Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей государственной поддержки
Номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр |
Дата принятия решения об оказании поддержки или о прекра-щении оказания поддержки |
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки | Сведения о предоставленной поддержке | Информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использовании предоставленных средств и имущества | ||||||
наименование постоянно действующего органа некоммерческой организации | почтовый адрес (местонахождение) постоянно действующего органа некоммерческой организации - получателя поддержки |
основной государственный регистрационный номер записи о государствен-ной регистрации некоммерческой организации (ОГРН) |
идентифика-ционный номер налогоплатель-щика | виды деятельности некоммерческой организации | форма поддержки | размер поддержки (руб.) | срок оказания поддержки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1,05.05.2017 | 26.04.2017 | Общее собрание членов. Общественная спортивная организация "Волгоградская областная федерация бокса" | 400005, г.Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.72б, пом 418 | 1023400007180 | 3444086051 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 600 000,00 | 2017 год | Превышение установленных норм расходов на 2,0 тыс. руб. Акт проверки КСП от 31.05.2018 |
2, 05.05.2017 | 26.04.2017 | Президиум. Региональная общественная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Волгоградской области" | 400050, г.Волгоград, ул. им. Ткачева, д.20,кв.76 | 1023400003770 | 3444095948 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 200 000,00 | 2017 год | Неправомерное использование средств субсидии на мероприятия не включенные в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий. Акт проверки КСП от 31.05.2018 |
3,05.05.2017 | 26.04.2018 | Совет федерации. Общественная организация "Федерация бильярдного спорта Волгоградской областни" | 400066, г.Волгоград, ул.Комсомольская, 10а | 1023400014318 | 3444081078 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2017 год | |
4,25.05.2017 | 25.05.2017 | Президиум. Общественной организации "Федерация волейбола Волгоградской области" | 400125, г.Волгоград, ул.Грамши 4 | 1083400007470 | 3441034841 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 800,00 | 2017 год | |
5,25.05.2017 | 25.05.2017 | Общее собрание членов. Волгоградская областная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" |
: 400007, г.Волгоград, ул. Богунская д.3 |
1123400001702 | 3442113398 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2017 год | |
6,28.08.2017 | 28.08.2017 | Совет федерации. Общественная организация "Волгоградская областная федерация самбо (боевого и спортивного)" | 400012, г.Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 24 а | 1123400001361 | 3445995317 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 50 000,00 | 2017 год | |
7,28.08.2017 | 28.08.2017 | Президиум. Волгоградская региональная общественная организация "Федерация шахмат Волгоградской области" | 400075, г.Волгоград, ул. Историческая, д.181 | 1143400001876 | 3443104942 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2017 год | |
8, 27.09.2017 | 27.09.2017 | Президиум. Общественной организации "Федерация волейбола Волгоградской области" | 400125, г.Волгоград, ул.Грамши 4 | 1083400007470 | 3441034841 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 99 400,00 | 2017 ГОД | |
9, 27.09.2017 | 27.09.2017 | Президиум. Волгоградская региональная общественная организация "Федерация шахмат Волгоградской области" | 400075, г.Волгоград, ул. Историческая, д.181 | 1143400001876 | 3443104942 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 99 200,00 | 2017 ГОД | |
10, 27.09.2017 | 27.09.2017 | Президиум,Общественная организация "Волгоградская областная федерация настольного тенниса" | 404130, г.Волжский, ул. 40 лет Победы, 58 | 1073400001762 | 3435213112 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 50 000,00 | 2017 ГОД | |
11, 18.05.2018 | 18.05.2018 | Правление, Автономная некоммерческая организация гандбольный клуб "Каустик" | 400112, г.Волгоград, Бульвар им.Энгельса, д.2. офис 1 | 1163443072781 | 3461060487 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 2 217 787,00 | 2018 ГОД | |
12, 18.05.2018 | 18.05.2018 | Общее собрание, Общественная организация Волгоградкой области гандбольный клуб "Динамо" | 400131, г.Волгоград, ул.Новоросийская, 2 | 1023400004957 | 3444064643 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 3 198 913,00 | 2018 ГОД | |
13, 09.06.2018 | 09.06.2018 | Президиум. Региональная общественная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Волгоградской области" | 400050,г.Волгоград, ул. Ткачева 20-76 | 1023400003770 | 3444095948 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций. Не включенных в дгугие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 150 000,00 | 2018 ГОД | |
14, 09.06.2018 | 09.06.2018 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация кикбоксинга" | 400007, г.Волгоград, пр В.И.Ленина, 85 | 1063400025787 | 3447024173 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 130 000,00 | 2018 ГОД | |
15, 27.08.2018 | 27.08.2018 | Волгоградская региональная общественная организация "Волгоградская Федерация тхэквондо" | 400001, г.Волгоград, ул. Циолковского,18 | 1083400007503 | 3442099810 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 99 500,00 | 2018 ГОД | |
16, 27.08.2018 | 27.08.2018 | Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация рукопашного боя" | 400023, г.Волгоград, ул. Им.Пожарского. 108 | 1053400003139 | 3447022761 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2018 ГОД | |
17, 27.08.2018 | 27.08.2018 | Общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация гандбола Волгоградской области" | 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, 2 | 1113400003200 | 3444409217 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 200 000,00 | 2018 ГОД | |
18, 25.09.2018 | 25.09.2018 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация прыжков в воду" | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 38 | 1103400002507 | 3444179757 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 50 400,00 | 2018 ГОД | |
19, 25.09.2018 | 25.09.2018 | Общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация гандбола Волгоградской области" | 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, 2 | 1113400003200 | 3444409217 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 483 000,00 | 2018 ГОД | |
20, 18.10.2018 | 23.10.2018 | Правление, Автономная некоммерческая организация гандбольный клуб "Каустик" | 400112, г.Волгоград, Бульвар им.Энгельса, д.2. офис 1 | 1163443072781 | 3461060487 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 4 897 424,00 | 2018 ГОД | |
21, 18.10.2018 | 23.10.2018 | Общее собрание, Общественная организация Волгоградкой области гандбольный клуб "Динамо" | 400131, г.Волгоград, ул.Новоросийская, 2 | 1023400004957 | 3444064643 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 6 691 449,00 | 2018 ГОД | |
22, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Волгоградская региональная ассоциация общественных спортивных организаций киокусинкай | 400074, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ ЛАВОЧКИНА, 6/2 | 1063400021662 | 3445079843 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 499 800,00 | 2018 ГОД | |
23, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Общее собрание членов. Волгоградская областная общественная организация "Федерация художественной гимнастики" |
: 400007, г.Волгоград, ул. Богунская д.3 |
1123400001702 | 3442113398 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 931 700,00 | 2018 ГОД | |
24, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация прыжков в воду" | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 38 | 1103400002507 | 3444179757 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2018 ГОД | |
25, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация гандбола Волгоградской области" | 400131, г.Волгоград, ул.Новороссийская, 2 | 1113400003200 | 3444409217 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 3 187 800,00 | 2018 ГОД | |
26, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Совет федерации. Общественная организация "Федерация бильярдного спорта Волгоградской областни" | 400066, г.Волгоград, ул.Комсомольская, 10а | 1023400014318 | 3444081078 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 396 200,00 | 2018 ГОД | |
27, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация кикбоксинга" | 400007, г.Волгоград, пр В.И.Ленина, 85 | 1063400025787 | 3447024173 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 991 200,00 | 2018 ГОД | |
28, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация рукопашного боя" | 400023, г.Волгоград, ул. Им.Пожарского. 108 | 1053400003139 | 3447022761 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 499 800,00 | 2018 ГОД | |
29, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
Правление, ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
400005, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ МАРШАЛА ЧУЙКОВА, 75, 212 | 1093400003080 | 3444172864 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 1 632 900,00 | 2018 ГОД | |
30, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Общее собрание членов. Общественная спортивная организация "Волгоградская областная федерация бокса" | 400005, г.Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д.72б, пом 418 | 1023400007180 | 3444086051 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 564 541,51 | 2018 ГОД | |
31, 18.10.2018 | 18.10.2018 | Президиум,Общественная организация "Волгоградская областная федерация настольного тенниса" | 404130, г.Волжский, ул. 40 лет Победы, 58 | 1073400001762 | 3435213112 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 186 200,00 | 2018 ГОД | |
32, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ БАСКЕТБОЛА" |
400001, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА СИМБИРСКАЯ, 5 | 1123400002120 | 3445995395 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 92 400,00 | 2018 ГОД | |
33, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ" |
404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 20 | 1143400002415 | 3435982982 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 162 000,00 | 2018 ГОД | |
34, 20.11.2018 | 20.11.2018 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация прыжков в воду" | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 38 | 1103400002507 | 3444179757 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 148 000,00 | 2018 ГОД | |
35, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
Правление, ОБЩЕСТВЕННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
400005, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ МАРШАЛА ЧУЙКОВА, 75, 212 | 1093400003080 | 3444172864 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 567 000,00 | 2018 ГОД | |
36, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ" |
404130, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 20 | 1143400002415 | 3435982982 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 126 000,00 | 2018 ГОД | |
37, 20.11.2018 | 20.11.2018 | Президиум. Общественной организации "Федерация волейбола Волгоградской области" | 400125, г.Волгоград, ул.Грамши 4 | 1083400007470 | 3441034841 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 672 000,00 | 2018 ГОД | |
38, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДАРТС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
400011, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА 35-Й ГВАРДЕЙСКОЙ, ДОМ 15, КВАРТИРА 62 | 1163443063354 | 3460063534 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 88 200,00 | 2018 ГОД | |
39, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ПРЫЖКОВ НА БАТУТЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
400005, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, ПРОСПЕКТ ИМ В.И.ЛЕНИНА, ДОМ 59, СТРОЕНИЕ 9, ОФИС 204 | 1173443000389 | 3444262532 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 296 100,00 | 2018 ГОД | |
40, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ " |
400006, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ ДЗЕРЖИНСКОГО, ДОМ 38 | 1093400004940 | 3435213465 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 302 400,00 | 2018 ГОД | |
41, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭКВОНДО" |
400001, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ ЦИОЛКОВСКОГО, ДОМ 18 | 1083400007503 | 3442099810 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 1 499 000,00 | 2018 ГОД | |
42, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО" |
400087, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА НОВОРОССИЙСКАЯ, ДОМ 2 | 1033401261783 | 3444090636 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 1 176 200,00 | 2018 ГОД | |
43, 20.11.2018 | 20.11.2018 | Президиум. Региональная общественная спортивная организация "Федерация танцевального спорта Волгоградской области" | 400050, г.Волгоград, ул. им. Ткачева, д.20,кв.76 | 1023400003770 | 3444095948 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 365 145,00 | 2018 ГОД | |
44, 20.11.2018 | 20.11.2018 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ" |
400066, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА НОВОРОССИЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 2, ОФИС 8 | 1083400029657 | 3435213338 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 990 000,00 | 2018 ГОД | |
45, 16.05.2019 | 15.05.2019 |
ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ГЛУХИХ" |
400066,ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ СКОСЫРЕВА,11 | 1033401261519 | 3444090107 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 40 000,00 | 2019 год | |
46, 28.06.2019 | 28.06.2019 | Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация рукопашного боя" | 400023, г.Волгоград, ул. Им.Пожарского. 108 | 1053400003139 | 3447022761 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 50 000,00 | 2019 ГОД | |
47, 16.07.2019 | 16.07.2019 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация прыжков в воду" | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 38 | 1103400002507 | 3444179757 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 52 000,00 | 2019 год | |
48, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Правление, Автономная некоммерческая организация гандбольный клуб "Каустик" | 400112, г.Волгоград, Бульвар им.Энгельса, д.2. офис 1 | 1163443072781 | 3461060487 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 2 758 851,81 | 2019 ГОД | |
49, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Общее собрание, Общественная организация Волгоградкой области гандбольный клуб "Динамо" | 400131, г.Волгоград, ул.Новоросийская, 2 | 1023400004957 | 3444064643 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия на государственную поддержку спортивных команд | 4 241 148,19 | 2019 ГОД | |
50, 01.10.2019 | 01.10.2019 |
ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ "ОБЩЕРОССИЙСКАЯ СПОРТИВНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТА ГЛУХИХ" |
400066,ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ СКОСЫРЕВА,11 | 1033401261519 | 3444090107 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 300 000,00 | 2019 ГОД | |
51, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Волгоградская региональная ассоциация общественных спортивных организаций киокусинкай | 400074, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ ЛАВОЧКИНА, 6/2 | 1063400021662 | 3445079843 |
93.19 Деятельность в области спорта прочая |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2019 ГОД | |
52, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Волгоградское региональное отделение общероссийской общественной организации "Федерация рукопашного боя" | 400023, г.Волгоград, ул. Им.Пожарского. 108 | 1053400003139 | 3447022761 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 150 000,00 | 2019 ГОД | |
53, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Президиум,Общественная организация "Волгоградская областная федерация настольного тенниса" | 404130, г.Волжский, ул. 40 лет Победы, 58 | 1073400001762 | 3435213112 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 369 000,00 | 2019 ГОД | |
54, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Региональная общественная организация "Федерация триатлона Волгоградской области" | 400079, г.Волгоград, ул. 64 Армии, д.38 б., кв. 3 | 1183443014237 | 3461064072 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 98 000,00 | 2019 ГОД | |
55, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Региональная спортивная общественная организация "Волгоградская Федерация тхэквондо ИТФ" | 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Пушкина, 35б | 1053400000422 | 3435212729 | 93.19 Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 25 900,00 | 2019 ГОД | |
56. 01.10.2019 | 01.10.2019 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕБЛИ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ" |
400066, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА НОВОРОССИЙСКАЯ, ДОМ 2, КОРПУС 2, ОФИС 8 | 1083400029657 | 3435213338 | 93.1 Деятельность в области спорта | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 300 000,00 | 2019 ГОД | |
57, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация прыжков в воду" | 400094, Волгоградская обл., г.Волгоград, ул. 51-я Гвардейская, 38 | 1103400002507 | 3444179757 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 148 000,00 | 2019 ГОД | |
58, 01.10.2019 | 01.10.2019 |
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ДЗЮДО" |
400087, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА НОВОРОССИЙСКАЯ, ДОМ 2 | 1033401261783 | 3444090636 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 303 800,00 | 2019 ГОД | |
59, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация спортивной акробатики" | 400131, Волгоградская оьласть, г.Волгоград, ул.Новороссийская, 2 | 1093400005357 | 3444173931 |
94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки |
субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 100 000,00 | 2019 ГОД | |
60, 01.10.2019 | 01.10.2019 | Президиум. Общественной организации "Федерация волейбола Волгоградской области" | 400125, г.Волгоград, ул.Грамши 4 | 1083400007470 | 3441034841 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 350 000,00 | 2019 ГОД | |
61, 28.10.2019 | 28.10.2019 | Правление, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ" | 400006, Волгоград, ул. Им.Дзержинского, 38 | 1093400004940 | 3435213465 | 93.19. Деятельность в области спорта прочая | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 72 000,00 | 2019 ГОД | |
62, 28.10.2019 | 28.10.2019 | Волгоградская региональная общественная организация "Волгоградская Федерация тхэквондо" | 400001, г.Волгоград, ул. Циолковского,18 | 1083400007503 | 3442099810 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 199 780,00 | 2019 ГОД | |
63, 28.10.2019 | 28.10.2019 | Волгоградская областная общественная организация "Федерация кикбоксинга" | 400007, г.Волгоград, пр В.И.Ленина, 85 | 1063400025787 | 3447024173 | 93.12 Деятельность спортивных клубов | субсидия в целях возмещения затрат на проведение физкультурных и спортивных мероприятий | 201 600,00 | 2019 ГОД | |
